Taxis en
Buenaventura
Los taxis en Buenaventura son grandes, cómodos, limpios y hasta tienen pantalla, aquí funcionan de dos formas, compartido y carrera como servicio privado.
Aunque el microbus y los camperos son bastante eficientes, no hay que descartar la utilidad de los míticos taxis de Buenaventura en ciertas ocasiones. Cabe destacar que encontrarás estos vehículos amarillos literalmente en cada rincón de la ciudad.
Si bien los taxis nunca suelen escasear en Buenaventura, cuando comienza a llover y éstos se convierten en el medio de transporte ideal, en algunas zonas se vuelven prácticamente imposibles de conseguir.
Tarifas
En contra de la opinión generalizada, los taxis en Buenaventura no son excesivamente caros. El precio promedio de un trayecto del barrio la Transformación hasta el centro es de unos $3.100 COP. Estas son sus tarifas:
| Grupo | Limite Recorrido - Taxi | Valor |
|---|---|---|
| Carrera Mínima | En la isla y en el continente cuando el servicio prestado tenga menos (2,5) kilómetros se cobrará la mínima. | $2.500 |
| Grupo 1 | Del centro hasta el barrio Rockefeller | $3.000 |
| Grupo 2 | Del centro hasta el barrio Bellavista | $3.100 |
| Grupo 3 | Del centro hasta el barrio Transformación | $3.200 |
| Grupo 4 | Del centro hasta el barrio La Independencia | $3.600 |
| Grupo 5 | Del centro hasta el barrio Reten-Kilometro 11 | $3.800 |
| Grupo 6 | Del centro hasta la Comuna 12 - Jesús Adolescente | $4.000 |
| Recargo Nocturno: $300 a partir de las 7:00 pm hasta las 5:00 am |
|---|
| Recargo Diurno Dominicales y Festivo: $100 a partir de las 6:00 am hasta las 6:00 pm. |
|---|
| Zona | Origen - Destino de la Carrera y Viceversa | Valor |
|---|---|---|
| ZONA 1 | Hotel Estación, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Pueblo Nuevo, Pascual de Andagoya, Los Alemanes hasta el barrio El Jorge. | $6.500 |
| ZONA 2 | Barrio El Lleras, Muelle 13, Antiguo ISS, Palo Seco, Avenida Portuaria hasta el Piñal. | $7.100 |
| ZONA 3 | Paleras, Servibuque, Santa Cruz, Inmaculada, Kennedy, Santa Fe, San Francisco, San Luis hasta Juan 23. | $9.800 |
| ZONA 4 | Rockefeller, El Jardin, El Modelo hasta María Eugenia. | $10.500 |
| ZONA 5 | Bellavista, Cristal, Galeón, Miraflores, Oriente, Transformación hasta la Univalle. | $11.500 |
| ZONA 6 | Olímpico, El Bosque, Aduanal, Ciudadela Colpuertos, Manglares, Gran Colombiana, Cristóbal Colon, Cascajal, El Carmen, Independencia, 6 de Enero, 12 de abril hasta El Dorado. | $12.500 |
| ZONA 7 | Antonio Nariño, Nueva Colombia, Los Pinos, Panamericano, Bolívar, Progreso hasta el Reten. | $13.000 |
| ZONA 8 | Ciudadela Nueva Buenaventura, Gamboa, El Triunfo, Unión de Vivienda, Caldas, Nueva Granada, Cabal Pombo, Las Palmas, Jesús Adolescente, Cementerio Jardines del Pacífico. | $13.500 |
| ZONA 9 | Palacio del Coco, Centro Recreacional Confamar. | $15.500 |
| ZONA 10 | Servicio Aeropuerto Buenaventura - Zacarías. | $25.200 |
| Nota #1 | Recargo diurno dominical y festivo de 6:00 am a 6:00 pm. | $100 |
| Nota #2 | Recargo nocturno de 7:00 pm a 5:00 am. | $900 |
| Nota #3 | Todo desvío del inicialmente contratado tiene un sobrecosto de. | $1.700 |
| Tarifas Servicios Especiales |
|---|
| Servicios por horas | $22.000 | |
|---|---|---|
| QTH-1 | Cabañas | $11.000 |
| QTH-2 | Portal | $13.800 |
| QTH-3 | Parejas | $13.800 |
| QTH-4 | El Caracol | $14.800 |
| QTH-5 | La Española | $12.400 |
| QTH-6 | Sol y Luna | $11.000 |
| QTH-7 | Éxtasis | $12.400 |
| QTH-8 | Pasiones Secretas | $13.100 |
| QTH-9 | Secretos | $14.800 |
| QTH-10 | Otro Lugar | $14.800 |
| QTH-11 | Pasión y Deseo | $11.000 |
| QTH-12 | Royal Palace | $13.800 |
| QTH-13 | Hotel Buenaventura | $11.000 |
| QTH-14 | Garaje Rockefeller | 11.000 |